| Modely: T92+ Výrobca: PG instruments | ![]() |
T92+ je vysoko výkonný kompaktný dvojlúčový UV-VIS spektrofotometer s plynule nastaviteľnou šírkou štrbiny od 0,1 nm až po 5 nm v intervaloch 0,1 nm.
| PARAMETER: | T92+ |
| Optický systém | dvojlúčový |
| Rýchlosť scanovania | voliteľná |
| Rozsah vlnovej dĺžky | 190-900 nm |
| Presnosť vlnovej dĺžky | ± 0,3 nm |
| Reprodukovateľnosť vlnovej dĺžky | ≤ 0,1 nm |
| Šírka štrbiny | plynule nastaviteľná, 0,1-5,0 nm v 0,1 nm intervaloch |
| Fotometrický mód | transmitancia, absorbancia, koncentrácia (s použitím UVWin softwaru) |
| Fotometrický rozsah | -4,0-4,0 Abs |
| Fotometrická presnosť | 0,002A (0-0,5A) 0,004A (0,5-1,0 A)0,3%T (0-100%T) |
| Fotometrická opakovateľnosť | 0,001A (0-0,5A) |
| Šum | 0,0004A (500nm) zahrievanie 30 min |
| Baseline Flatness | 0.0015A (200-850 nm) |
| Stabilita | ± 0.0008 A/hod (500nm, 0 Abs)zahrievanie 2 hod |
| Rozptyl svetla | ≤ 0,01%T (220 nm NaI, 340 nm NaNO2) |
| Držiak na kyvety | fixné pozície vzoriek |
| Detektor | fotonásobič |
| Displej a tlačiareň | nemá |
| Zdroj svetla | halogénová žiarovka, deutériová lampa |
| PC interface | RS232 a USB |
| Software | UVWin |
| Rozmery (mm) | 545x580x270 mm |
| Hmotnosť | 43 kg |
Podrobné informácie o spektrofotometroch a prídavných zariadeniach nájdete aj v brožúre PG Instruments (5,7 MB).
2025 © Tvorba web stránok od spoločnosti WeNet SK, s.r.o. | SEO & PPC | Zásady ochrany osobných údajov